Gazdálkodó | Póth János |
---|---|
Növénykultúra | Napraforgó |
Gazdaság mérete | 350 ha |
Alkalmazott technológia | Magán: Genezis NPK 10:20:10, Genezis Pétisó, Genezis Pétibór Extra |
Helyszín | Törökszentmiklós, Jász-Nagykun-Szolnok megye |
Időpont | 2016 |
Terméstöbblet | 11% |
Nettó eredménytöbblet | 28145 Ft/ha |
Gazdaság általános bemutatása Póth János megközelítőleg 350 ha-on gazdálkodik a Szolnok megyei Törökszentmiklós térségében. Gazdaságában jellemzően őszi búzát, repcét, napraforgót termel. A gazdálkodást saját tulajdonú gépek segítik .John Deere erő és munkagépekkel
rendelkezik.
A vetésszerkezetben a hagyományos növények találhatók meg: búza, napraforgó, repce és árpa. 2016-ban őszi búzát 100 hektáron, kukoricát 60 hektáron, napraforgót 130 hektáron, repcét 40 hektáron, őszi árpát 20 hektáron termeltek.
Fenológiai vizsgálat száma | Genezis átlag (cm) | Üzemi átlag (cm) | Üzemi hiánytünetek | Állomány |
Fenológiai vizsgálat 1 | 18 | 15 | 4 leveles állomány | |
Fenológiai vizsgálat 2 | 140 | 130 | csillagbimbó | |
Fenológiai vizsgálat 3 |
Az 500-ak Klubja területen a műtrágyázási kísérlet napraforgó növényre került beállításra. A kijelölt 2 x 3 ha-os
parcellákban előző évben őszi búzát termeltek Ősszel az üzemi területre 150kg Pétisó, a kísérleti parcellára
pedig 204 kg/ha Genezis 10:20:10 NPK lett kijuttatva. Az üzemi terület tavasszal 150 kg Pétisót kapott, míg a
kísérleti részre 250 kg/ha Péisó lett kijuttatva. Lombtrágyaként az üzemi tábla 5 l/ha Genezis olajos
levéltrágyát, a Genezis táblarész 2 x 6 l/ha Genezis Olajos Levéltrágyát kapott.
Megnevezés | Üzemi technológia | Genezis technológia | ||||
Műtrágya | Dózis kg/ha | Hatóanyag kg/ha | Műtrágya | Dózis kg/ha |
Hatóanyag kg/ha | |
NPK műtrágya | Pétisó 27% N, 700 kg-os zsákban | 300 | 81,9/0,0/0,0 | Genezis NPK 10-20-10, Big-Bag zsákban | 250 | 92,5/50,0/25,0 |
Nitrogén műtrágya | - | - | - | Pétisó 27% N, 700 kg-os zsákban | 250 | - |
Levéltrágya | Genezis Napraforgó levéltrágya 10/1liter | 6 | - | Genezis PÉTIBÓR Extra 10% B 10l/ballon | 4 | - |
Nitrogénművek Zrt. által kijuttatott plusz-mínusz NPK hatóanyag kg/ha | - | - | - | - | - | 10,6/50,0/25,0 |
Termésmennyiség t/ha (8%-ra egalizált nedvességtartalom) | 3.86 | - | - | 4.30 | - | 0.45 |
Termény ára: 95 000 HUF
Genezis műtrágya költsége: | 36 975 |
Genezis lombtrágya költsége: | 2 520 |
Genezis termésátlag: | 4,30 |
Genezis hektáronkénti árbevétel (HUF): | 408 913 |
Genezis hektáronkénti eredmény (HUF): | 369 418 |
Üzemi műtrágya költsége (HUF/ha): | 21 600 |
Üzemi lombtrágya költsége (HUF/ha): | 3 600 |
Üzemi termésátlag (t/ha): | 3,86 |
Üzemi hektáronkénti árbevétel (HUF): | 366 473 |
Üzemi hektáronkénti eredmény (HUF): | 341 273 |
A genezis parcellán (3.0 ha) összesen 84 436 HUF többlet jött létre.