A tavaszi búza vetésterülete Magyarországon 13-16 ezer hektár körül mozog, általában vetésére akkor kerül sor, amikor az őszi vetésű búzából nem lehetett kellő mennyiséget elvetni. Az őszi búzához képest sekélyebb a gyökérzete, termésingadozása nagyobb, fejlődésére kevesebb idő áll rendelkezésre, termésátlaga 25-40%-al lehet alacsonyabb az őszi búzához viszonyítva.
Megegyezik az őszi búzánál leírtakkal.
Megegyezik az őszi búzánál leírtakkal, azzal a kiegészítéssel, hogy a tervezett termésre számított nitrogén hatóanyag legnagyobb mennyiségét tavasszal kell, hogy megkapja vetés előtti alaptrágyázással és maximum egyszeri fejtrágyázással. A foszfort és káliumot lehetőleg ősszel juttassuk ki és dolgozzuk be a talajba.
A tavaszi búza tápanyagigénye 1 tonna szemtermés és a hozzátartozó melléktermés előállításához:
Nitrogén: 27 kg/t
Foszfor: 11 kg/t
Kálium: 18 kg/t
Kalcium: 6 kg/t
Magnézium: 2 kg/t
Mikroelemek közül különösen érzékeny a réz és mangán hiányára.
Időpont | Termékek | Műtrágya- és lombtrágya-szükséglet a talaj tápanyag-ellátottságától függően |
Őszi alaptrágyázás talajba dolgozva. | Genezis PK 10:28 Genezis NPK 10:20:10 Genezis NPK 8:21:21 Genezis Szuszpenziós NPK 9:18:9 Genezis Szuszpenziós NPK 5:15.15 | 300-400 kg/ha 200-250 kg/ha 200-300 kg/ha 200-300 kg/ha 300-400 kg/ha |
Tavaszi alaptrágyázás vetés előtt a talajba dolgozva. | Genezis NP 15:25 Genezis NPK 10:20:10 Genezis NPK 8:21:21 Genezis Szuszpenziós NPK 9:18:9 Genezis Szuszpenziós NPK 5:15.15 Genezis Pétisó 27N Genezis NS 25:20 Genezis Nitrosol 30N Genezis Nitrosol-S 16N+6S | 200-300 kg/ha 200-300 kg/ha 200-300 kg/ha 200-300 kg/ha 300-400 kg/ha 200-300 kg/ha 200-300 kg/ha 200-300 kg/ha 300-400 kg/ha |
Starter trágyázás vetéssel egy menetben. | Genezis Gold NP starter mikrogranulátum Genezis NP 15:25 | 15-25 kg/ha 200-250 kg/ha |
Fejtrágyázás és lombtrágyázás szárbaindulás során . | Genezis Pétisó 27N Genezis Nitrosol 30N Genezis Nitrospeed kiegészítő fejtrágyaként Genezis Mikromix-A réz Genezis Kalászos levéltrágya Genezis Nitrokén | 200-300 kg/ha 100-150 kg/ha 20-25 l/ha 2-6 l/ha 4-6 l/ha 2-3 l/ha |
Második lombtrágyázás kalászhányás kezdetén. | Genezis Nitrospeed lombtrágyaként Genezis Kalászos levéltrágya Genezis Mikromix-A kalászos | 5 l/ha 4-6 l/ha 2-6 l/ha |
A FELTÜNTETETT DÓZISOK CSAK TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰEK, A PONTOS ÉS SZAKSZERŰ TÁPANYAG-VISSZAPÓTLÁS ÉRDEKÉBEN SZÜKSÉGES A TALAJVIZSGÁLAT ÉS AZ ARRA ÉPÜLŐ SZAKTANÁCSADÁS.