Gazdálkodó | Szimecoop Kft. |
---|---|
Növénykultúra | Repce |
Gazdaság mérete | 400 ha |
Alkalmazott technológia | Magán: Genezis NPK 5:10:30, Genezis Pétisó, Genezis Pétibór Extra |
Helyszín | Gősfa, Zala megye |
Időpont | 2016 |
Terméstöbblet | 8% |
Nettó eredménytöbblet | 47098 Ft/ha |
A Szimecoop Kft Zala megye északi részén Gősfa, Egervár környékén gazdálkodik kb. 400 ha-on.
Főbb kultúrák: kukorica, repce, őszi búza, szója
Fenológiai vizsgálat száma | Genezis átlag (cm) | Üzemi átlag (cm) | Üzemi hiánytünetek | Állomány |
Fenológiai vizsgálat 1 | 20 | 18 | ősszel: tőlevélrózsa | |
Fenológiai vizsgálat 2 | 35 | 32 | tavasszal: szárbaindulás | |
Fenológiai vizsgálat 3 | 155 | 150 | tavasszal: becőképződés (fakultatív) |
A kísérlet Egervár és Gősfa között helyezkedik el.
Megnevezés | Üzemi technológia | Genezis technológia | ||||
Műtrágya | Dózis kg/ha | Hatóanyag kg/ha | Műtrágya | Dózis kg/ha | Hatóanyag kg/ha | |
NPK műtrágya | Genezis NPK 8-20-30, 700 kg-os zsákban | 280 | 143,9/56,0/84,0 | Genezis NPK 5-10-30, Big-Bag zsákban | 300 | 158,9/30,0/90, |
Nitrogén műtrágya | Pétisó 27% N, 700 kg-os zsákban | 450 | - | Pétisó 27% N, 700 kg-os zsákban | 370 | - |
Nitrogén műtrágya | - | - | - | Genezis NS 25-20, 700 kg-os zsákban | 176 | - |
Levéltrágya | Pétibór Extra | 3 | - | Genezis PÉTIBÓR Extra 10% B 10l/ballon | 3 | - |
Nitrogénművek Zrt. által kijuttatott plusz-mínusz NPK hatóanyag kg/ha | - | - | - | - | - | 15,0/-26,0/6,0 |
Termésmennyiség t/ha (8%-ra egalizált nedvességtartalom) | 4.79 | - | - | 5.18 | - | 0.39 |
Termény ára: 106 000 HUF
Genezis műtrágya költsége: | 62 680 |
Genezis lombtrágya költsége: | 1 890 |
Genezis termésátlag: | 5,18 |
Genezis hektáronkénti árbevétel (HUF): | 549 587 |
Genezis hektáronkénti eredmény (HUF): | 485 017 |
Üzemi műtrágya költsége (HUF/ha): | 68 300 |
Üzemi lombtrágya költsége (HUF/ha): | 1 890 |
Üzemi termésátlag (t/ha): | 4,79 |
Üzemi hektáronkénti árbevétel (HUF): | 508 109 |
Üzemi hektáronkénti eredmény (HUF): | 437 919 |
A genezis parcellán (3.0 ha) összesen 141 294 HUF többlet jött létre.