Gazdálkodó | Vetőmag és Szárító Kft. |
---|---|
Növénykultúra | Kukorica |
Gazdaság mérete | 3500 ha |
Alkalmazott technológia | , Genezis Pétisó, Genezis Mikromix-A Cink |
Helyszín | Timár, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye |
Időpont | 2016 |
Terméstöbblet | 14% |
Nettó eredménytöbblet | 51460 Ft/ha |
A Vetőmag és Szárító kft kb 3500 ha területen gazdálkodik 8 település határát érintően. Elsősorban őszi kalászosokat és a tavaszi vetésűek közül takarmány-, csemege-, és vetőkukoricát, valamint napraforgót termel. Vetőmag termesztése az országban elhíresült, főként kalászos vetőmagokat és hibridkukoricát termel. Gazdálkodását elsősorban nagyteljesítményű erő -és munkagépekkel, valamint nagy kapacítású szállító járművekkel és kombájnokkal végzi (John Deer)
A kft. a vetésterületének kb egyharmadán őszi vetésű, kétharmadán pedig tavaszi vetésaű növényeket termel. Gazdálkodását a vetésforgó alapelveinek figyelembe vételével végzi.
Fenológiai vizsgálat száma | Genezis átlag (cm) | Üzemi átlag (cm) | Üzemi hiánytünetek | Állomány |
Fenológiai vizsgálat 1 | 67 | 64 | 6 leveles állomány | |
Fenológiai vizsgálat 2 | 10 leveles állomány | |||
Fenológiai vizsgálat 3 |
A Genezis technológiára alapozott kísérletünkben takarmány kukorica termelést folytattak. Elővetemény is kukorica volt,amely időben betakarításra került,ezáltal a szármaradványok bedolgozása is megvalósult. Az őszi szántást is jó minőségben el tudták végezni. A gazda őszfolyamán nem juttatott ki műtrágyát, így az alapműtrágyákat a tavaszi magágykészítés során kellett kiadni. A vetőágyat, vetést időben és kiváló minőségben sikerült elvégezni, Az állomány kelése egyenletes és a hiánytünetek nem voltak észrevehetők. A fenológiai vizsgálatok rendre a genezis tecnnológia szükségességét igazolták.
Megnevezés | Üzemi technológia | Genezis technológia | ||||
Műtrágya | Dózis kg/ha | Hatóanyag kg/ha | Műtrágya | Dózis kg/ha | Hatóanyag kg/ha | |
NPK műtrágya | Genezis NPK 8-24-24 Big-Bag zsák ME nélkül | 200 | 97,0/48,0/48,0 | Genezis NPK 8-21-21, 700 kg-os zsákban | 300 | 145,5/63,0/63,0 |
Nitrogén műtrágya | Pétisó 27% N, 700 kg-os zsákban | 300 | - | Pétisó 27% N, 700 kg-os zsákban | 450 | - |
Levéltrágya | - | - | - | Genezis MikromixA Cink 10l/ballon | 5 | - |
Nitrogénművek Zrt. által kijuttatott plusz-mínusz NPK hatóanyag kg/ha | - | - | - | - | - | 48,5/15,0/15,0 |
Termésmennyiség t/ha (13%-ra egalizált nedvességtartalom) | 11.56 | - | - | 13.22 | - | 1.66 |
Termény ára: 40 000 HUF
Genezis műtrágya költsége: | 55 590 |
Genezis lombtrágya költsége: | 2 450 |
Genezis termésátlag: | 13,22 |
Genezis hektáronkénti árbevétel (HUF): | 528 993 |
Genezis hektáronkénti eredmény (HUF): | 470 953 |
Üzemi műtrágya költsége (HUF/ha): | 43 100 |
Üzemi lombtrágya költsége (HUF/ha): | 0 |
Üzemi termésátlag (t/ha): | 11,56 |
Üzemi hektáronkénti árbevétel (HUF): | 462 593 |
Üzemi hektáronkénti eredmény (HUF): | 419 493 |
A genezis parcellán (3.0 ha) összesen 154 380 HUF többlet jött létre.